以下是一份关于深沟球轴承6305的参数表:
| 参数名称 | 参数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 内径(d) | 25 | mm |
| 外径(D) | 52 | mm |
| 高度(B) | 15 | mm |
| 预加载(C) | 10 | N |
| 轴承重量(W) | 0.026 | kg |
| 静载荷(C0) | 14.5 | kN |
| 动载荷(C) | 10.6 | kN |
| 推力载荷(Cor) | 5.5 | kN |
| 推力载荷(Coa) | 4.8 | kN |
| 径向游隙(r) | 0.005~0.018 | mm |
| 角向游隙(α) | 2.5 | 度 |
| 温度范围 | -40~120 | ℃ |
| 额定转速(n) | 6200 | r/min |
请注意,以上参数仅供参考,具体参数可能因厂家和生产批次而有所不同。在实际应用中,请以厂家提供的详细参数为准。
